| Vormeldungen zum 14. Stadtparklauf 2012 | |||||||
| Sortiert nach Nachname, aufsteigend | |||||||
| Nr. | Strecke | Nachname | Vorname | m/w | JG | Ak | Verein oder Wohnort |
| 5 km Strecke | |||||||
| 1 | 5 km | Alexander | Schimank | m | 1988 | M | Neuruppin |
| 2 | 5 km | Auricht | Gerd | m | 1959 | M | Rheinsberg |
| 3 | 5 km | Bischkopf | Martin | m | 1987 | M | Neuruppin |
| 4 | 5 km | Böhm | Susann | w | 1902 | wU12 | Blank Vital Club |
| 5 | 5 km | Donner | Felix | m | 1997 | mU16 | Kyritzer LV 1990 |
| 6 | 5 km | Donner | Wilhelm | m | 1998 | mU16 | Kyritzer LV 1990 |
| 7 | 5 km | Drewanz | Florian | m | 1999 | mU14 | LAC Ruppin |
| 8 | 5 km | Fiechtner | Armin | m | 1963 | M | Lauftreff Bernd Hübner |
| 9 | 5 km | Groth | Johannes | m | 1900 | mU14 | LAC Ruppin |
| 10 | 5 km | Hinz | Thomas | m | 1965 | M | Neuruppin |
| 11 | 5 km | Hinze | Florian | m | 1902 | mU12 | Blau Weiß Leegebruch |
| 12 | 5 km | Hornbogen | Aron | m | 1999 | mU14 | LAC Ruppin |
| 13 | 5 km | Jerke | Thea | w | 1901 | wU12 | Evang. Schule Neuruppin |
| 14 | 5 km | Kerkau | Anton | m | 1900 | mU14 | LAC Ruppin |
| 15 | 5 km | Kernchen | Siegfried | m | 1943 | M | Neuruppin |
| 16 | 5 km | Myjal | Birgit | w | 1965 | F | Neuruppin |
| 17 | 5 km | Neumann | Corvin | m | 1902 | mU12 | Kyritzer LV 1990 |
| 18 | 5 km | Neumann | Peer | m | 1967 | M | Kyritz |
| 19 | 5 km | Plagemann | Fritz-Georg | m | 1939 | M | Kyritzer LV 1990 |
| 20 | 5 km | Redich | Oliver | m | 1992 | M | LAC Ruppin |
| 21 | 5 km | Risse | Werner | m | 1923 | M | LC Dosse Wittstock |
| 22 | 5 km | Rybicki | Roman | m | 1902 | mU12 | Kyritzer LV 1990 |
| 23 | 5 km | Schimank | Christina | w | 1962 | F | Neuruppin |
| 24 | 5 km | Schönemann | Iris | w | 1965 | F | LAC Ruppin |
| 25 | 5 km | Sickinger | Lara | w | 1900 | wU14 | LAC Ruppin |
| 26 | 5 km | Sitza | Erik | m | 1901 | mU12 | Rot Weiß Kyritz |
| 27 | 5 km | Ulancenko | Konstantin | m | 1994 | mU20 | Kyritzer LV 1990 |
| 28 | 5 km | Ulancenko | Ruslan | m | 1901 | mU12 | Kyritzer LV 1990 |
| 29 | 5 km | Walter | Elisa | w | 1998 | wU16 | TEA Rheinsberg |
| 30 | 5 km | Weigl | Marika | w | 1990 | F | Rostock |
| 31 | 5 km | Werner | Christine | w | 1965 | F | Rheinsberg |
| 32 | 5 km | Werner | Jürgen | m | 1963 | M | Rheinsberg |
| 33 | 5 km | Werner | Markus | m | 1994 | mU20 | Rheinsberg |
| 34 | 5 km | Zickert | Viktoria | w | 1941 | F | Rheinsberg |
| 10 km Strecke | |||||||
| 1 | 10 km | Angelmi | Sebastian | m | 1982 | M30 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 2 | 10 km | Angerhoefer | Alice | w | 1942 | W70 | LC Dosse Wittstock |
| 3 | 10 km | Bittong | Edgar | m | 1983 | M20 | Berlin |
| 4 | 10 km | Brauer | Thomas | m | 1967 | M45 | SSV Hohen Neuendorf |
| 5 | 10 km | Böhm | Andreas | m | 1972 | M40 | Blank Vital Club |
| 6 | 10 km | Böhm | Juliane | w | 1973 | W35 | Blank Vital Club |
| 7 | 10 km | Duesterbeck | Marco | m | 1972 | M40 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 8 | 10 km | Elgert | Christiane | w | 1990 | W20 | Rostock |
| 9 | 10 km | Ende | Frank | m | 1959 | M50 | Neuruppin |
| 10 | 10 km | Exner | Jana | w | 1974 | W35 | HSV Neubrandenburg |
| 11 | 10 km | Forschner | Tobias | m | 1972 | M40 | Neustadt Dosse |
| 12 | 10 km | Garbuzinski | Kati | w | 1976 | W35 | Berlin |
| 13 | 10 km | Gerlach | Guido | m | 1970 | M40 | Stadtwerketeam |
| 14 | 10 km | Gotscha | Uwe | m | 1962 | M50 | Team Autohaus Wernicke |
| 15 | 10 km | Hausbalk | Bernd | m | 1962 | M50 | LG Neuruppin |
| 16 | 10 km | Hollberg | Jürgen | m | 1959 | M50 | RSV Maulwürfe |
| 17 | 10 km | Höffler | Heiko | m | 1972 | M40 | Neuruppin |
| 18 | 10 km | Jerke | Bettina | w | 1967 | W45 | Sommerfeld |
| 19 | 10 km | Jäkel | Bernd | m | 1962 | M50 | Neuruppin |
| 20 | 10 km | Kittler | Christian | m | 1972 | M40 | Grillsportverein Vorpommern |
| 21 | 10 km | Kreikenbohm | Gabriele | w | 1967 | W45 | Hennigsdorf |
| 22 | 10 km | Kroll | Gunnar | m | 1964 | M45 | Neuruppin |
| 23 | 10 km | Kupka | Raimund | m | 1959 | M50 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 24 | 10 km | Labenz | Jens | m | 1965 | M45 | LC Ron-Hill |
| 25 | 10 km | Lange | Doris | w | 1953 | W55 | Potsdam |
| 26 | 10 km | Loskant | Mario | m | 1965 | M45 | Neuruppin |
| 27 | 10 km | Luksch | Evelin | w | 1990 | W20 | Berufsfachschule Lindow |
| 28 | 10 km | Michalk | Frank | m | 1963 | M45 | NRC |
| 29 | 10 km | Michalk | Sven | m | 1989 | M20 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 30 | 10 km | Mink | Alexander | m | 1968 | M40 | SV Medizin Neuruppin Roter Max |
| 31 | 10 km | Märzke | Marko | m | 1973 | M35 | Team Autohaus Wernicke |
| 32 | 10 km | Märzke | Stefan | m | 1972 | M40 | Postdam |
| 33 | 10 km | Reichhold | Fred | m | 1962 | M50 | Lok Potsdam |
| 34 | 10 km | Richter | Martin | m | 1947 | M65 | Neuruppin |
| 35 | 10 km | Richter | Tom | m | 1990 | M20 | Güstrow |
| 36 | 10 km | Schimank | Matthias | m | 1986 | M20 | RSV Maulwürfe |
| 37 | 10 km | Schlutter | Karsten | m | 1962 | M50 | Gransee |
| 38 | 10 km | Schwanz | Andreas | m | 1963 | M45 | TKV Ruppin |
| 39 | 10 km | Schwanz | Veronika | w | 1966 | W45 | MSV Neuruppin |
| 40 | 10 km | Schwarzenberger | Jens | m | 1967 | M45 | Berufsfachschule Lindow |
| 41 | 10 km | Schönemann | Holger | m | 1965 | M45 | Lindow Mark |
| 42 | 10 km | Sechting | Dieter | m | 1943 | M65 | Alt Ruppin |
| 43 | 10 km | Seelig | Sabine | w | 1986 | W20 | Dorf Zechlin |
| 44 | 10 km | Steinmetz | Uwe | m | 1942 | M70 | LC Dosse Wittstock |
| 45 | 10 km | Stilt | Heiko | m | 1968 | M40 | Bantikow |
| 46 | 10 km | Tanneberger | Christopher | m | 1983 | M20 | Oranienburg |
| 47 | 10 km | Tilse | Enrico | m | 1973 | M35 | Kyritzer LV 1990 |
| 48 | 10 km | Tolander | Judith | w | 1987 | W20 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 49 | 10 km | Wendt | Kai | m | 1969 | M40 | Sportcenter Neuruppin |
|
Für Korrekturen oder Steichung aus der Meldeliste, eine kurze Mitteilung an anmeldung@kreissportbund-opr.de senden! |
|||||||
| Enthalten sind Meldedaten aus dem Formular der Internetanmeldung, nur bei vollständiger Angabe der Pflichtdaten, in Originalfassung der dort wunschgemäß eingetragenen Daten und Schreibweise. Meldungen per Telefon, Fax, Post wurden ebenfalls aufgenommen. |
|||||||
| Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de | |||||||