| Vormeldungen zum 22. Ruppiner Duathlon 2012 | |||||||
| Sortiert nach Nachname, aufsteigend | |||||||
| Nr. | Strecke | Nachname | Vorname | m/w | JG | Ak | Verein oder Wohnort |
| 1 | 5-30-5 | Acampora | Peter | m | 1972 | TM 40 | Weltraumjogger Berlin |
| 2 | 5-30-5 | Adolph | Mike | m | 1964 | TM 45 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 3 | 5-30-5 | Angelmi | Sebastian | m | 1982 | TM 30 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 4 | 5-30-5 | Ballenthien | Michael | m | 1969 | TM 40 | Pritzwalker Lauftreff 04 |
| 5 | 5-30-5 | Behrendt | Thomas | m | 1961 | TM 50 | Laufgruppe Eichenfelde |
| 6 | 5-30-5 | Bohnhardt | Tobias | m | 1984 | TM 25 | SV Berlin-Chemie Adlershof |
| 7 | 5-30-5 | Burgenger | Hagen | m | 1976 | TM 35 | TC Fiko Rostock |
| 8 | 5-30-5 | Claassen | Sven - Peter | m | 1972 | TM 40 | Berliner Wasserratten |
| 9 | 5-30-5 | Duesterbeck | Marco | m | 1972 | TM 40 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 10 | 5-30-5 | Dükert | Daniel | m | 1977 | TM 35 | TV Fürstenwalde 1990 |
| 11 | 5-30-5 | Ehlers | Michael | m | 1959 | TM 50 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 12 | 5-30-5 | Fenske | Norman | m | 1990 | TM 20 | TuS Neukölln Berlin |
| 13 | 5-30-5 | Fenski | Martin | m | 1959 | TM 50 | TLV Rangsdorf |
| 14 | 5-30-5 | Foerster | Tim | m | 1982 | TM 30 | MSV Tripoint Ffo |
| 15 | 5-30-5 | Franke | Norbert | m | 1950 | TM 60 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 16 | 5-30-5 | Franz | Dustin | m | 1984 | TM 25 | DLRG Luckenwalde |
| 17 | 5-30-5 | Friedreich | Eckhard | m | 1942 | TM 70 | Tri-Finisher Berlin |
| 18 | 5-30-5 | Gerhardt | Andy | m | 1978 | TM 30 | TSV 90 Röbel Müritz |
| 19 | 5-30-5 | Gingold | Lukas | m | 1978 | TM 30 | Sisu Berlin |
| 20 | 5-30-5 | Greulich | Lutz | m | 1966 | TM 45 | ESV 49 Angermünde |
| 21 | 5-30-5 | Gärtner | Olaf | m | 1971 | TM 40 | MSV TRIPOINT Frankfurt Oder |
| 22 | 5-30-5 | Göldner | Lars | m | 1977 | TM 35 | Bernauer Lauffreunde |
| 23 | 5-30-5 | Götze | Björn | m | 1972 | TM 40 | Teamwork Berlin |
| 24 | 5-30-5 | Hamburger | Nadine | w | 1974 | TW 35 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 25 | 5-30-5 | Henke | Dennis | m | 1974 | TM 35 | Berlin |
| 26 | 5-30-5 | Herzberg | Ulrich | m | 1966 | TM 45 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 27 | 5-30-5 | Hinz | Thomas | m | 1965 | TM 45 | Neuruppin |
| 28 | 5-30-5 | Härtel | Stefan | m | 1968 | TM 40 | MSV Tripoint Frankfurt O. |
| 29 | 5-30-5 | Irmler | Dierich | m | 1963 | TM 45 | Berlin |
| 30 | 5-30-5 | Janke | Hartmut | m | 1965 | TM 45 | Potsdam |
| 31 | 5-30-5 | Janz | Hendrik | m | 1974 | TM 35 | Wittstock |
| 32 | 5-30-5 | Kindel | Matthias | m | 1987 | TM 25 | TuS Neukölln Berlin |
| 33 | 5-30-5 | Kittler | Christian | m | 1972 | TM 40 | Grillsportverein Vorpommern |
| 34 | 5-30-5 | Klatte | Steffen | m | 1985 | TM 25 | Berlin |
| 35 | 5-30-5 | Klöpper | Robert | m | 1980 | TM 30 | SCC Berlin Triathlon |
| 36 | 5-30-5 | Kolasinski | Kola | m | 1968 | TM 40 | Weltraumjogger Berlin |
| 37 | 5-30-5 | Kopf | Michael | m | 1976 | TM 35 | SCC Berlin Triathlon |
| 38 | 5-30-5 | Krause | Thilo | m | 1966 | TM 45 | MSV TRIPOINT Frankfurt Oder |
| 39 | 5-30-5 | Kupka | Raimund | m | 1959 | TM 50 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 40 | 5-30-5 | Köhler | Bernd | m | 1968 | TM 40 | Tri-Finisher Berlin |
| 41 | 5-30-5 | Köhler | Lars | m | 1966 | TM 45 | Tri Finisher Berlin |
| 42 | 5-30-5 | Lawrenz | Peter | m | 1965 | TM 45 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 43 | 5-30-5 | Lenzner | Carina | w | 1966 | TW 45 | SCC Berlin Triathlon |
| 44 | 5-30-5 | Linke | Falk | m | 1981 | TM 30 | TLV Rangsdorf |
| 45 | 5-30-5 | Loskant | Mario | m | 1965 | TM 45 | Neuruppin |
| 46 | 5-30-5 | Luft | Markus | m | 1965 | TM 45 | Sporting Freywalde |
| 47 | 5-30-5 | Meilchen | Kathrin | w | 1977 | TW 35 | SV Berlin-Chemie Adlershof |
| 48 | 5-30-5 | Michalk | Sven | m | 1989 | TM 20 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 49 | 5-30-5 | Möller | Jörg | m | 1966 | TM 45 | MSV Tripoint Frankfurt Oder |
| 50 | 5-30-5 | Müler | Wolfgang | m | 1954 | TM 55 | TV Fürstenwalde 1990 |
| 51 | 5-30-5 | Müller | Christian | m | 1980 | TM 30 | meeveo |
| 52 | 5-30-5 | Nehring | Madlen | w | 1976 | TW 35 | SV Turbine Neubrandenburg |
| 53 | 5-30-5 | Nitsch | Axel | m | 1966 | TM 45 | KSV Ajax Neptun Köpenick |
| 54 | 5-30-5 | Noske | Stephan | m | 1973 | TM 35 | TuS Neukölln Berlin |
| 55 | 5-30-5 | Ortmann | Axel | m | 1962 | TM 50 | Triathlon Team Pankow |
| 56 | 5-30-5 | Panzer | Mitja | m | 1970 | TM 40 | KSV Ajax-Neptun Berlin |
| 57 | 5-30-5 | Paschke | Mike | m | 1968 | TM 40 | SV Berlin-Chemie Adlershof |
| 58 | 5-30-5 | Perko | Karsten | m | 1967 | TM 45 | TLV Rangsdorf |
| 59 | 5-30-5 | Purwin | Manuela | w | 1967 | TW 45 | Bernauer Lauffreunde |
| 60 | 5-30-5 | Redlich | Sebastian | m | 1986 | TM 25 | TV Fürstenwalde 1990 |
| 61 | 5-30-5 | Rutkowski | Frank | m | 1965 | TM 45 | Tri Team Berlin |
| 62 | 5-30-5 | Rühlemann | Uwe | m | 1966 | TM 45 | TV Fürstenwalde 1990 |
| 63 | 5-30-5 | Rühmer | Heiko | m | 1970 | TM 40 | SV Berlin Chemie Adlershof |
| 64 | 5-30-5 | Schmidt | Siegfried | m | 1943 | TM 65 | Tri-Finisher Berlin |
| 65 | 5-30-5 | Schröter | Bodo | m | 1956 | TM 55 | Prizwalker LT 04 |
| 66 | 5-30-5 | Schulze | Thomas | m | 1964 | TM 45 | TSV Cottbus |
| 67 | 5-30-5 | Schumann | Daniel | m | 1987 | TM 25 | SG Chemie Wolfen |
| 68 | 5-30-5 | Schwenzer | Rayk | m | 1979 | TM 30 | Tri Team Rathenow |
| 69 | 5-30-5 | Seidenstücker | Ronald | m | 1968 | TM 40 | A3K Berlin |
| 70 | 5-30-5 | Soerensen | Ragnhild | w | 1964 | TW 45 | Berlin |
| 71 | 5-30-5 | Stamer | Guido | m | 1977 | TM 35 | Metzelthin |
| 72 | 5-30-5 | Tolander | Judith | w | 1987 | TW 25 | Ruppiner Triathlon Verein |
| 73 | 5-30-5 | Wagener | Robert | m | 1980 | TM 30 | Zeppelin Team OSC Potsdam |
| 74 | 5-30-5 | Wannewitz | Helke | m | 1947 | TM 65 | TV Fürstenwalde 1990 |
| 75 | 5-30-5 | Weiß | Torsten | m | 1966 | TM 45 | SchillerSocken |
| 76 | 5-30-5 | Wiechert | Michael | m | 1974 | TM 35 | Zeppelin Team OSC Potsdam |
| 77 | 5-30-5 | Yule | Stuart | m | 1969 | TM 40 | Sisu Berlin |
| 78 | 5-30-5 | nohke | silvio | m | 1967 | TM 45 | berlin |
| 79 | 5-30-5 | ruge | joachim | m | 1955 | TM 55 | SV Stahl Hennigsdorf |
| 80 | 5-30-5 | tanzberger | maxi | w | 1980 | TW 30 | zeppelin-team |
| 81 | 5-30-5 | von Oy | Valentin | m | 1989 | TM 20 | Stevia-Pura TT |
| Für Korrekturen oder Steichung aus der Meldeliste, eine kurze Mitteilung an anmeldung@kreissportbund-opr.de senden! |
|||||||
| Enthalten sind Meldedaten aus dem Formular der Internetanmeldung, nur bei vollständiger Angabe der Pflichtdaten, in Originalfassung der dort wunschgemäß eingetragenen Daten und Schreibweise. Meldungen per Telefon, Fax, Post wurden ebenfalls aufgenommen. |
|||||||
| Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de | |||||||